Cuota De Producción: | 01UNIT |
Precio: | Negotiate |
Embalaje Estándar: | No incluido |
Período De Entrega: | 25 días después de la señal |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 10/unit/month |
Usado 2017 Zoomlion 56m bomba de concreto
Marca del producto | El zoomlion | |
Marca del chasis | Mercedes Benz Actros 4141, también conocido como Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modelo | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Año de fabricación | 2017 | |
El chasis | Modo de conducción | 8*4 |
Modelo del motor | OM501LA.III/17 Las condiciones de los requisitos de seguridad | |
Norma de emisiones | Eur IV | |
Potencia de salida máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
El neumático | 315/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | |
VGA (kg) | 43171 | |
Dimensión general (mm) | 13877 × 2500 × 3966 | |
Sistema de bombas y bombas | Alcance vertical | Sección 56m/6 |
Alcance horizontal | 51 metros | |
Tubo de suministro φ | 125 mm | |
Producción (baja/alta presión) | 180/120 m3/h | |
La presión (baja/alta presión) | 8.3/12Mpa |
Cuota De Producción: | 01UNIT |
Precio: | Negotiate |
Embalaje Estándar: | No incluido |
Período De Entrega: | 25 días después de la señal |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 10/unit/month |
Usado 2017 Zoomlion 56m bomba de concreto
Marca del producto | El zoomlion | |
Marca del chasis | Mercedes Benz Actros 4141, también conocido como Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modelo | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Año de fabricación | 2017 | |
El chasis | Modo de conducción | 8*4 |
Modelo del motor | OM501LA.III/17 Las condiciones de los requisitos de seguridad | |
Norma de emisiones | Eur IV | |
Potencia de salida máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
El neumático | 315/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | |
VGA (kg) | 43171 | |
Dimensión general (mm) | 13877 × 2500 × 3966 | |
Sistema de bombas y bombas | Alcance vertical | Sección 56m/6 |
Alcance horizontal | 51 metros | |
Tubo de suministro φ | 125 mm | |
Producción (baja/alta presión) | 180/120 m3/h | |
La presión (baja/alta presión) | 8.3/12Mpa |