| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 30/unit/month |
Bomba sany 37M de uso 2019
bomba de hormigón usada SYM5230THB370C-8A, con chasis SANY, fabricación 2019 5 secciones con boom RZ, todas las funciones son normales, perfecto estado con precio atractivo.Sólo tómalo..
| Descripción del producto | |
| Marca del producto | - ¿Qué quieres? |
| Modelo de chasis | SANY 2*2 |
| El alcance vertical máximo ((m) | 36.5m |
| El alcance máximo horizontal ((m) | 31.8m |
| Profundidad de alcance ((m) | 24.8 |
| Peso (kg) | 23000 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 10280*2530*3850 |
| Sección del arco | 5 |
| Año de fabricación | 2019 |
| Producción teórica máxima/min | 120/70 m3/h |
| Extensión máxima/min. | 12/8Mpa |
| Tipo de motor | D09C6-320E0 |
| Capacidad del tanque de aceite de bombeo ((L) | 320 |
| Capacidad del depósito de agua ((L) | 700 |
| Min.Rango desdoblado (m) | 7.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Capacidad del depósito de combustible del chasis ((L) | 300 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 30/unit/month |
Bomba sany 37M de uso 2019
bomba de hormigón usada SYM5230THB370C-8A, con chasis SANY, fabricación 2019 5 secciones con boom RZ, todas las funciones son normales, perfecto estado con precio atractivo.Sólo tómalo..
| Descripción del producto | |
| Marca del producto | - ¿Qué quieres? |
| Modelo de chasis | SANY 2*2 |
| El alcance vertical máximo ((m) | 36.5m |
| El alcance máximo horizontal ((m) | 31.8m |
| Profundidad de alcance ((m) | 24.8 |
| Peso (kg) | 23000 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 10280*2530*3850 |
| Sección del arco | 5 |
| Año de fabricación | 2019 |
| Producción teórica máxima/min | 120/70 m3/h |
| Extensión máxima/min. | 12/8Mpa |
| Tipo de motor | D09C6-320E0 |
| Capacidad del tanque de aceite de bombeo ((L) | 320 |
| Capacidad del depósito de agua ((L) | 700 |
| Min.Rango desdoblado (m) | 7.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Capacidad del depósito de combustible del chasis ((L) | 300 |