| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 días después de la señal |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10/unit/month |
Esta unidad de 2016 de modo sany 49m bomba pertenece a un previtate ower, hecho buen mantenimiento por lo general, por lo que la bomba está en buenas condiciones
| Parámetro del producto | |
| Nombre del producto | - ¿ Qué? |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El alcance vertical (m) | 48.6m |
| El alcance horizontal ((m) | 43.6m |
| Profundidad de alcance ((m) | 30.9m |
| Peso (kg) | 35450 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
| Sección de la broca | 5 |
| Normas de emisión | El euro IV |
| Tipo de motor | 6WF1A |
| Producción m3/h | 170-120 |
| Modelo de chasis | El ISUZU CYZ51Q |
| Capacidad del depósito de combustible ((L) | 620L |
| Potencia del motor | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 |
| Velocidad máxima | 85 km/h |
| Parámetro del cilindro de entrega | φ 260X1900 mm |
| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 días después de la señal |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10/unit/month |
Esta unidad de 2016 de modo sany 49m bomba pertenece a un previtate ower, hecho buen mantenimiento por lo general, por lo que la bomba está en buenas condiciones
| Parámetro del producto | |
| Nombre del producto | - ¿ Qué? |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El alcance vertical (m) | 48.6m |
| El alcance horizontal ((m) | 43.6m |
| Profundidad de alcance ((m) | 30.9m |
| Peso (kg) | 35450 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
| Sección de la broca | 5 |
| Normas de emisión | El euro IV |
| Tipo de motor | 6WF1A |
| Producción m3/h | 170-120 |
| Modelo de chasis | El ISUZU CYZ51Q |
| Capacidad del depósito de combustible ((L) | 620L |
| Potencia del motor | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 |
| Velocidad máxima | 85 km/h |
| Parámetro del cilindro de entrega | φ 260X1900 mm |