| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 días después de la señal |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10/unit/month |
- ¿ Qué te parece, amigo mío?
| Descripción del producto | |||
| Punto de trabajo | Parámetro | ||
| Dimensiones del contorno (Largura′Ancho ′Alta) mm | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||
| Modo del motor | El motor diesel/DT1206 | ||
| Norma de emisiones del motor | El euro III | ||
| Dislocamiento/Poder en ml/kw | Las demás | ||
| Marca del chasis | Escania | ||
| Base de las ruedas ((mm) | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | ||
| Pista (delantera/trasera) mm | 2117/1830 | ||
| Número de neumáticos (excluido el neumático de repuesto) | 14 | ||
| Peso total del vehículo | Peso total en kg | 52870 | |
| Carga en el eje delantero ((kg) | 20000 | ||
| Carga en el eje central y trasero ((kg) | 32870 | ||
| Peso total | Peso total en kg | 53000 | |
| Carga en el eje delantero ((kg) | 20000 | ||
| Carga en el eje central y trasero ((kg) | 33000 | ||
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 26° y 10° | ||
| El punto de referencia de la dirección del conductor | 0.4 | ||
| Velocidad máxima km/h | 85 | ||
| Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 270 | ||
| Capacidad máxima de calificación | El 38% | ||
| Consumo de combustible de 100 km ((L/100 km) | 40 | ||
| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 días después de la señal |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 10/unit/month |
- ¿ Qué te parece, amigo mío?
| Descripción del producto | |||
| Punto de trabajo | Parámetro | ||
| Dimensiones del contorno (Largura′Ancho ′Alta) mm | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||
| Modo del motor | El motor diesel/DT1206 | ||
| Norma de emisiones del motor | El euro III | ||
| Dislocamiento/Poder en ml/kw | Las demás | ||
| Marca del chasis | Escania | ||
| Base de las ruedas ((mm) | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | ||
| Pista (delantera/trasera) mm | 2117/1830 | ||
| Número de neumáticos (excluido el neumático de repuesto) | 14 | ||
| Peso total del vehículo | Peso total en kg | 52870 | |
| Carga en el eje delantero ((kg) | 20000 | ||
| Carga en el eje central y trasero ((kg) | 32870 | ||
| Peso total | Peso total en kg | 53000 | |
| Carga en el eje delantero ((kg) | 20000 | ||
| Carga en el eje central y trasero ((kg) | 33000 | ||
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 26° y 10° | ||
| El punto de referencia de la dirección del conductor | 0.4 | ||
| Velocidad máxima km/h | 85 | ||
| Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 270 | ||
| Capacidad máxima de calificación | El 38% | ||
| Consumo de combustible de 100 km ((L/100 km) | 40 | ||