| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad De Suministro: | 30/unit/month |
2012 MODE SY 5313THB 46
Sany SY5313THB46 usado, con chasis Benz, fabricación 2012. 5 secciones con boom RZ
| Descripción del producto SY5313THB | |
| Marca del producto | - ¿ Qué? |
| Modelo de chasis | Benz Actros 3341 6*4 |
| El alcance vertical máximo ((m) | 46 |
| El alcance máximo horizontal ((m) | 41 |
| Profundidad de alcance ((m) | 32.6m |
| Peso (kg) | 31370 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 12450*2500*3990 |
| Sección del arco | 6 |
| Año de fabricación | 2012 |
| Producción teórica máxima | 120 m3/h |
| Extensión máxima/min. | 12/8Mpa |
| Tipo de motor | Se trata de la OM501LA |
| Potencia del motor | 300 kW |
| Rotación | ± 360° |
| Min.Rango desdoblado (m) | 15.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Capacidad del depósito de combustible del chasis ((L) | 400 |
| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad De Suministro: | 30/unit/month |
2012 MODE SY 5313THB 46
Sany SY5313THB46 usado, con chasis Benz, fabricación 2012. 5 secciones con boom RZ
| Descripción del producto SY5313THB | |
| Marca del producto | - ¿ Qué? |
| Modelo de chasis | Benz Actros 3341 6*4 |
| El alcance vertical máximo ((m) | 46 |
| El alcance máximo horizontal ((m) | 41 |
| Profundidad de alcance ((m) | 32.6m |
| Peso (kg) | 31370 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 12450*2500*3990 |
| Sección del arco | 6 |
| Año de fabricación | 2012 |
| Producción teórica máxima | 120 m3/h |
| Extensión máxima/min. | 12/8Mpa |
| Tipo de motor | Se trata de la OM501LA |
| Potencia del motor | 300 kW |
| Rotación | ± 360° |
| Min.Rango desdoblado (m) | 15.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Capacidad del depósito de combustible del chasis ((L) | 400 |