Cuota De Producción: | 01UNIT |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Nave Roro, buque de carga de granel |
Período De Entrega: | 25--35Day después de la señal |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad De Suministro: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Rig de perforación rotativo usado 7Rpm-21Rpm 415KW
Sany Used Rotary Drilling Rig SR415R Modelo 2022 |
|||
Descripción del producto |
Unidad | Parámetro | |
Pilas | Diámetro máximo de la pila | En el caso de los | 3000 |
Profundidad máxima de la pila | - ¿ Qué? | 110/90 | |
Dispositivo de rotación | Torque de salida nominal | No más de 300 mm | 415 |
Velocidad nominal | rpm | 7 ~ 21 | |
Sistema de multitud | Fuerza de la multitud | No incluidos | 360 |
Pulsado de línea | No incluidos | 360 | |
Infarto cerebral | En el caso de los | 6000 | |
El gancho principal | Capacidad de elevación | No incluidos | 520 |
Diámetro del cable de alambre | En el caso de los | 40 | |
Velocidad máxima de línea | el número de unidades | 63 | |
Chasis principal | Motor de base | El motor de la ISUZU 6WG1 | |
Potencia del motor | KW | 377 | |
Norma de emisiones | Nivel III | ||
En general | Altura general | En el caso de los | 29700 |
Peso de funcionamiento | En kg | 1450000 | |
Ancho de transporte | En el caso de los | 3600 | |
Alturas de transporte | En el caso de los | 3800 |
Cuota De Producción: | 01UNIT |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Nave Roro, buque de carga de granel |
Período De Entrega: | 25--35Day después de la señal |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad De Suministro: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Rig de perforación rotativo usado 7Rpm-21Rpm 415KW
Sany Used Rotary Drilling Rig SR415R Modelo 2022 |
|||
Descripción del producto |
Unidad | Parámetro | |
Pilas | Diámetro máximo de la pila | En el caso de los | 3000 |
Profundidad máxima de la pila | - ¿ Qué? | 110/90 | |
Dispositivo de rotación | Torque de salida nominal | No más de 300 mm | 415 |
Velocidad nominal | rpm | 7 ~ 21 | |
Sistema de multitud | Fuerza de la multitud | No incluidos | 360 |
Pulsado de línea | No incluidos | 360 | |
Infarto cerebral | En el caso de los | 6000 | |
El gancho principal | Capacidad de elevación | No incluidos | 520 |
Diámetro del cable de alambre | En el caso de los | 40 | |
Velocidad máxima de línea | el número de unidades | 63 | |
Chasis principal | Motor de base | El motor de la ISUZU 6WG1 | |
Potencia del motor | KW | 377 | |
Norma de emisiones | Nivel III | ||
En general | Altura general | En el caso de los | 29700 |
Peso de funcionamiento | En kg | 1450000 | |
Ancho de transporte | En el caso de los | 3600 | |
Alturas de transporte | En el caso de los | 3800 |