| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Nave Roro, buque de carga de granel |
| Período De Entrega: | 25--35Day después de la señal |
| Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 10Units/Month |
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR285R modelo 2017 |
|||
|
Descripción del producto |
Unidad | Parámetro | |
| Pilas | Diámetro máximo de la pila | En el caso de los | 2000 |
| Profundidad máxima de la pila | - ¿ Qué? | 68/54 | |
| Dispositivo de rotación | Torque de salida nominal | No más de 300 mm | 225 |
| Velocidad nominal | rpm | Entre 5 y 32 | |
| Sistema de multitud | Fuerza de la multitud | No incluidos | 210 |
| Pulsado de línea | No incluidos | 270 | |
| Infarto cerebral | En el caso de los | 5000 | |
| El gancho principal | Capacidad de elevación | No incluidos | |
| Diámetro del cable de alambre | En el caso de los | 32 | |
| Velocidad máxima de línea | el número de unidades | 70 | |
| Chasis principal | Motor de base | El motor de la ISUZU 6WG1 | |
| Potencia del motor | KW | 300 | |
| Norma de emisiones | Nivel III | ||
| En general | altura total | En el caso de los | 22870 |
| ancho de transporte*altura*longitud | En el caso de los | 3540*3660*16385 | |
| Peso de funcionamiento | En kg | 81000 | |
| Cuota De Producción: | 01UNIT |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Nave Roro, buque de carga de granel |
| Período De Entrega: | 25--35Day después de la señal |
| Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 10Units/Month |
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR285R modelo 2017 |
|||
|
Descripción del producto |
Unidad | Parámetro | |
| Pilas | Diámetro máximo de la pila | En el caso de los | 2000 |
| Profundidad máxima de la pila | - ¿ Qué? | 68/54 | |
| Dispositivo de rotación | Torque de salida nominal | No más de 300 mm | 225 |
| Velocidad nominal | rpm | Entre 5 y 32 | |
| Sistema de multitud | Fuerza de la multitud | No incluidos | 210 |
| Pulsado de línea | No incluidos | 270 | |
| Infarto cerebral | En el caso de los | 5000 | |
| El gancho principal | Capacidad de elevación | No incluidos | |
| Diámetro del cable de alambre | En el caso de los | 32 | |
| Velocidad máxima de línea | el número de unidades | 70 | |
| Chasis principal | Motor de base | El motor de la ISUZU 6WG1 | |
| Potencia del motor | KW | 300 | |
| Norma de emisiones | Nivel III | ||
| En general | altura total | En el caso de los | 22870 |
| ancho de transporte*altura*longitud | En el caso de los | 3540*3660*16385 | |
| Peso de funcionamiento | En kg | 81000 | |