| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | L/C, D/P a la vista, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5/unidad/mes |
bomba de hormigón usada SYM5353THB, con chasis Benz, fabricación 2021 6 secciones con boom RZ, todas las funciones son normales, el camión, en perfecto estado con un precio atractivo.Sólo tómalo..
| Descripción del producto | |
| Marca del producto | - ¿ Qué? |
| Modelo de chasis | Actros 4143 8*4 |
| El alcance vertical máximo ((m) | 51 |
| El alcance máximo horizontal ((m) | 46 |
| Profundidad de alcance ((m) | 31.6 |
| Peso (kg) | 35000 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 12380 * 2550 * 4000 |
| Sección del arco | 6 |
| Año de fabricación | 2021 |
| Producción teórica máxima | 180 m3/h |
| Extensión máxima/min. | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tipo de motor | OM470LA.5 a 54 |
| Capacidad del tanque de aceite de bombeo ((L) | 680 |
| Capacidad del depósito de agua ((L) | 620 |
| Min.Rango desdoblado (m) | 15.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Capacidad del depósito de combustible del chasis ((L) | 390 |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | L/C, D/P a la vista, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5/unidad/mes |
bomba de hormigón usada SYM5353THB, con chasis Benz, fabricación 2021 6 secciones con boom RZ, todas las funciones son normales, el camión, en perfecto estado con un precio atractivo.Sólo tómalo..
| Descripción del producto | |
| Marca del producto | - ¿ Qué? |
| Modelo de chasis | Actros 4143 8*4 |
| El alcance vertical máximo ((m) | 51 |
| El alcance máximo horizontal ((m) | 46 |
| Profundidad de alcance ((m) | 31.6 |
| Peso (kg) | 35000 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 12380 * 2550 * 4000 |
| Sección del arco | 6 |
| Año de fabricación | 2021 |
| Producción teórica máxima | 180 m3/h |
| Extensión máxima/min. | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tipo de motor | OM470LA.5 a 54 |
| Capacidad del tanque de aceite de bombeo ((L) | 680 |
| Capacidad del depósito de agua ((L) | 620 |
| Min.Rango desdoblado (m) | 15.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Capacidad del depósito de combustible del chasis ((L) | 390 |