| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25-35Days después de la señal |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, D/A |
| Capacidad De Suministro: | 10Units/Month |
CAT 320 Excavadora de rastreo usada 104kw Potencia del motor
| Excavadora de rastreo CAT 320 | Unidad | Parámetro | |
| Parámetros clave | Potencia neta | En kW | 104 |
| Peso de funcionamiento | En kilos | 20500 | |
| Profundidad máxima de excavación | En el caso de los | 6430 | |
| El motor | Modelo | El gato | |
| Aburrido | En el caso de los | 105 | |
| - ¿Por qué no? | En el caso de los | 127 | |
|
De alta resistencia a presión sistema |
Flujo máximo | L/min | 429 |
| Max.Equipo de presión | Kpa | 35000 | |
| Max.Presión - Viaje | Kpa | 35000 | |
| Max.Presión de oscilación | Kpa | 25000 | |
| Mecanicismo de swing | Velocidad de oscilación | r/min | 11.07 |
| Ma. Torque de movimiento | el valor de las emisiones | 74 | |
| Las dimensiones | ¡ Qué golpe! | El alcance es de 5,7 m 18'8 " | |
| El palo | Alcanzar R2.7 (8'10") | ||
| El cubo | GD 0,93 m3 (1,22 yardas 3) | ||
| Alturas de navegación en la parte superior de la cabina | En el caso de los | 2950 | |
| Alturas de las mangueras | En el caso de los | 3010 | |
| Duración del envío | En el caso de los | 9570 | |
| Ancho de transporte | Peso de las | 9.1 | |
| Capacidades de servicio de recarga | Capacidad del depósito de combustible | ¿Qué quieres decir? | 103 (EE.UU.) |
| Sistema de refrigeración | - ¿ Qué? | 24.5 | |
| Aceite de motor | - ¿ Qué? | 15 | |
| Swing Drive - Cada uno | - ¿ Qué? | 12 | |
| Dispositivo final - Cada uno | - ¿ Qué? | 4.5 | |
| Sistema hidráulico, incluido el tanque | - ¿ Qué? | 218 | |
| Tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 115 | |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | No incluido |
| Período De Entrega: | 25-35Days después de la señal |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, D/A |
| Capacidad De Suministro: | 10Units/Month |
CAT 320 Excavadora de rastreo usada 104kw Potencia del motor
| Excavadora de rastreo CAT 320 | Unidad | Parámetro | |
| Parámetros clave | Potencia neta | En kW | 104 |
| Peso de funcionamiento | En kilos | 20500 | |
| Profundidad máxima de excavación | En el caso de los | 6430 | |
| El motor | Modelo | El gato | |
| Aburrido | En el caso de los | 105 | |
| - ¿Por qué no? | En el caso de los | 127 | |
|
De alta resistencia a presión sistema |
Flujo máximo | L/min | 429 |
| Max.Equipo de presión | Kpa | 35000 | |
| Max.Presión - Viaje | Kpa | 35000 | |
| Max.Presión de oscilación | Kpa | 25000 | |
| Mecanicismo de swing | Velocidad de oscilación | r/min | 11.07 |
| Ma. Torque de movimiento | el valor de las emisiones | 74 | |
| Las dimensiones | ¡ Qué golpe! | El alcance es de 5,7 m 18'8 " | |
| El palo | Alcanzar R2.7 (8'10") | ||
| El cubo | GD 0,93 m3 (1,22 yardas 3) | ||
| Alturas de navegación en la parte superior de la cabina | En el caso de los | 2950 | |
| Alturas de las mangueras | En el caso de los | 3010 | |
| Duración del envío | En el caso de los | 9570 | |
| Ancho de transporte | Peso de las | 9.1 | |
| Capacidades de servicio de recarga | Capacidad del depósito de combustible | ¿Qué quieres decir? | 103 (EE.UU.) |
| Sistema de refrigeración | - ¿ Qué? | 24.5 | |
| Aceite de motor | - ¿ Qué? | 15 | |
| Swing Drive - Cada uno | - ¿ Qué? | 12 | |
| Dispositivo final - Cada uno | - ¿ Qué? | 4.5 | |
| Sistema hidráulico, incluido el tanque | - ¿ Qué? | 218 | |
| Tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 115 | |